| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif | 
|---|---|---|---|---|
| DE*WIN*E3800 | Stadtwerke Winsen (Luhe) GmbH | 380001 - CCS (Typ 2), 150 kW  | Bahnhofstraße 75 21423 Winsen (Luhe)  | Loading tariff...  | 
| DE*WIN*E3900 | Stadtwerke Winsen (Luhe) GmbH | An der Kleinbahn 4 21423 Winsen (Luhe)  | Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*WIN*EWIN001 | Stadtwerke Winsen (Luhe) GmbH | WIN001 - Typ 2, 11 kW  | Uhlenhorst 118 21435 Stelle  | Loading tariff...  | 
| DE*WIN*EWIN003 | Stadtwerke Winsen (Luhe) GmbH | Rathausstraße 52 21423 Winsen (Luhe)  | Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*WIN*EWIN004 | Stadtwerke Winsen (Luhe) GmbH | Moorweg 5 21423 Winsen (Luhe)  | Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*WIN*EWIN005 | Stadtwerke Winsen (Luhe) GmbH | Moorweg 5 21423 Winsen (Luhe)  | Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*WIN*EWIN007 | Stadtwerke Winsen (Luhe) GmbH | WIN007-1 - Typ 2, 11 kW  | Osttangente 192 21423 Winsen  | Loading tariff...  | 
| DE*WIN*EWIN008 | Stadtwerke Winsen (Luhe) GmbH | WIN008 - Typ 2, 22 kW  | Metzendorfer Weg 32 21224 Rosengarten  | Loading tariff...  | 
DE*WIN*E3800
DE*WIN*E3900
DE*WIN*EWIN001
DE*WIN*EWIN003
DE*WIN*EWIN004
DE*WIN*EWIN005
DE*WIN*EWIN007
DE*WIN*EWIN008